Caulim
| NOME DO PRODUTO: | CAULIM PC-150 |
| CONSTITUIÇÃO: | Silicato de Alumínio Hidratado cominuido e selecionado |
| FÓRMULA | Al4(Si4O10)(OH)8 |
PROPRIEDADES QUÍMICAS: (Porcentagem expressa em óxidos)
| ÓXIDO DE SILÍCIO (SIO2): | 70,1 |
| ÓXIDO DE ALUNÍNIO (Al2O3): | 17,9 |
| ÓXIDO DE FERRO (Fe2O3): | 1,80 |
| ÓXIDO DE TITÂNIO(TiO2): | 0,86 |
| ÓXIDO DE CÁLCIO (CaO): | 0,14 |
| ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO): | 0,52 |
| ÓXIDO DE SÓDIO (Na2O): | 0,10 |
| ÓXIDO DE FÓSFORO (P2O5): | 0,023 |
| ÓXIDO DE MANGANÊS(MnO): | < 0,01 |
| ÓXIDO DE POTÁSSIO (K2O): | 4,20 |
| PH: | 5,48 |
Obs.: Determinações por fluorescência de raios-x, fusão com tetraborato de lítio.
PROPRIEDADES FÍSICAS
| PESO ESPECÍFICO: | 2,6 g/cm3 |
| DENSIDADE APARENTE: | 0,650 à 0,850 g/cm3 |
| GRANULOMETRIA MALHA TYLER 200: | < 0,5 % retido |
| GRANULOMETRIA MALHA TYLER 325: | < 1,0 % retido |
| TEOR DE UMIDADE (105°C/2h): | 1,0 % máximo |
| REATIVIDADE: | Carga inerte |
| PERDA AO FOGO: | 3,54% |
| ASPECTO VISUAL: | Pó fino |
| COR | Creme claro |
Obs: Calcinação a 1000°C até peso constante.
Todo cuidado é tomado na produção para garantir os dados aqui publicados.
Não ficam os manipuladores, transformadores e usuários dos nossos produtos isentos da
obrigatoriedade da realizar seus próprios controles e ensaios.
Reservamo-nos o direito de altera-los sem prévio aviso
